二套首付7成席卷全城 首套利率还可85折
发布时间:2018-08-21 点击数:608
本周,随着花旗银行将其二套房贷首付由6成调整为7成,广州二套房贷首付步入全面7成时代。放款最神速的是光大银行的1-2周。此外,渣打银行继续保持首套房贷利率85折,成为广州最后一家保留这一利率折扣的银行。由于年底额度趋紧,本周暂停房贷的银行增加至4家,华夏银行和浦发银行的部分支行加入停贷行列。
二套房贷首付真的要7成了。
若以总房款为100万计算,当首付为6成时,需要支付的首付款为60万。随着首付调整为7成,首付款也将增加10万元,上调至70万。
本周,广州15家银行全部将其二套房贷首付比例由6成调整为7成。与此同时,各行利率上浮情况和上周接近,四大行和4家外资行基本为上浮10%。股份制银行利率上浮幅度稍高,普遍上浮15%以上。招商银行二套房贷利率上浮20%-30%,为全城最高。
在本周走访的19家银行中,有4家银行表示暂停房贷,比上周增加两家。华夏银行广州大道北支行表示停贷原因为:“年底无额度”。浦发银行也是出于同样原因。不过,该行科学城支行表示:“按揭贷款已经没有额度,但商贷还有少许额度”。
额度紧张之下,各行的放款时间基本都要顺延到明年年初或者2月份。不过,光大银行继续保持上周的神速姿态,表示在资料齐备的情况下,1-2周即可放款。
首套房贷方面,渣打银行继续保持首套房贷利率85折,是广州最后一家保留这一利率折扣的银行。不过,渣打银行表示,只有贷款额度达到70万以上才能享受这一利率折扣。
本周广州房贷政策详情一览
|
|
首套房贷 | 二套房贷 | 说明 |
|
| 工商银行 | 首付3成 利率上浮5% | 首付7成 利率上浮10% | --- | 34050891 丽影华庭支行 |
| 建设银行 | 首付3成 利率上浮3%-5% | 首付7成 利率上浮10%以上 | --- | 89056881 琶洲支行 |
| 农业银行 | 首付3成 利率(公积金上浮5%,商业上浮20%) | 首付7成 利率上浮10% | --- | 82230502 长洲支行 |
| 中国银行 | 首付3成 利率基准 | 首付7成 利率上浮10%左右 | --- | 34255493 珠江广场 |
| 招商银行 | 首付3成 基准利率 | 首付7成 利率上浮20%-30% | --- | 36338230 流花支行 |
| 光大银行 | 首付3成 基准利率 | 首付7成 利率上浮10%左右 | 一到两周可放款 | 38497603 天河支行 |
| 中信银行 | 首付3成 利率上浮10% | 首付7成 利率上浮15-20% | --- | 34683293 南沙支行 |
| 兴业银行 | 首付3成 基准利率到上浮10% | 首付7成 利率上浮15%以上 | --- | 34801520 番禺支行 |
| 广发银行 | 首付3成 利率上浮20% | 首付7成 利率上浮20% | 明年初至2月份放款 | 83649057 中山五路支行 |
| 交通银行 | 首付3成 上浮5% | 首付7成 利率上浮15% | 基本上明年初放款 | 38201956 龙口支行 |
| 广州农商银行 | 首付3成 利率上浮10% | 首付7成 利率上浮20%以上 | 首套的利率明年可能会调整 | 82560520 车陂支行 |
| 汇丰银行 | 首付3成 基准利率(100万以上打9折;100万以下基准) | 首付7成 利率上浮10% | --- | 83131638 东山口支行 |
| 渣打银行 | 首付3成 基准利率(70万以上利率85折、70万以下利率9折) | 首付7成 利率上浮10% | --- | 83969388 淘金路支行 |
| 花旗银行 | 首付3成 基准利率 | 首付7成 利率上浮10% | --- | 38171837 财富广场支行 |
| 恒生银行 | 首付3成 基准利率(90万以上利率88折、50万起贷) | 首付7成 利率上浮10% | --- | 38110698 江南西路支行 |
| 浦发银行 | 暂停房贷 |
暂停房贷 |
按揭无额度 商业有少许额度 | 81237760 科学城支行 |
| 华夏银行 | 暂停房贷 | 暂停房贷 | 年底无额度 | 28035527 广州大道北支行 |
| 平安银行 | 暂停房贷 | 暂停房贷 | 没有利润,已经不做 | 87660300 东山支行 |
| 民生银行 | 暂停房贷 | 暂停房贷 | 额度用完,房贷已暂停几个月了 | 85239259 体育西支行 |
如需房地产法律咨询,欢迎拨打广东宏力律师事务所免费咨询电话:020-37591159
上一篇:非广州户籍 买家购房占比回落 下一篇:房贷放款时间已排到明年

